TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Willy![]() | 100 | Deep Dungeon | |
| 2 | ![]() | Valkyria![]() | 72 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | Muserae![]() | 64 | Lorencia Bar | |
| 4 | ![]() | Misterio![]() | 64 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | Lenurance![]() | 64 | Lorencia Bar | |
| 6 | ![]() | Kandum![]() | 64 | Lorencia Bar | |
| 7 | ![]() | DLSanto![]() | 64 | Lorencia Bar | |
| 8 | ![]() | Vampironga![]() | 51 | Lorencia Bar | |
| 9 | ![]() | Alquemiun![]() | 34 | Lorencia Bar | |
| 10 | ![]() | Runian![]() | 4 | Lorencia Bar |
Última actualización @ 03/04/2026 - 04:21 AM

